| 1 | So | 10. Feb. | Abfug FRA 2 22:05 mit EY 8 | |
| 2 | Mo | 11. Feb. | Ankunft Phuket 18:00 mit EY 1996 | |
| 3 | Di | 12. Feb. | Phuket-Nai Yang Beach | |
| 4 | Mi | 13. Feb. | Fahrt nach Takua Pa | |
| 5 | Do | 14. Feb. | Koh Kho Khao | |
| 6 | Fr | 15. Feb. | Koh Kho Khao | |
| 7 | Sa | 16. Feb. | Koh Kho Khao | |
| 8 | So | 17. Feb. | Fahrt nach Ranong | |
| 9 | Mo | 18. Feb. | Ko Chang | |
| 10 | Di | 19. Feb. | Ko Chang | |
| 11 | Mi | 20. Feb. | Ko Chang | |
| 12 | Do | 21. Feb. | Ko Chang | |
| 13 | Fr | 22. Feb. | Ko Chang | |
| 14 | Sa | 23. Feb. | Fahrt nach Krabi | |
| 15 | So | 24. Feb. | Krabi | |
| 16 | Mo | 25. Feb. | Krabi | |
| 17 | Di | 26. Feb. | Ko Jum | |
| 18 | Mi | 27. Feb. | Ko Jum | |
| 19 | Do | 28. Feb. | Ko Jum | |
| 20 | Fr | 1. Mrz. | Ko Jum | |
| 21 | Sa | 2. Mrz. | Ko Jum | |
| 22 | So | 3. Mrz. | Rückflug H+N ab Phuket 20:25 mit EY 1999 | |
| 23 | Mo | 4. Mrz. | Ankunft Frankfurt2 06:25 mit EY1 | |
| 24 | Di | 5. Mrz. | Krabi | |
| 25 | Mi | 6. Mrz. | Ko Yao Noi | |
| 26 | Do | 7. Mrz. | Ko Yao Noi | |
| 27 | Fr | 8. Mrz. | Ko Yao Noi | |
| 28 | Sa | 9. Mrz. | Ko Yao Noi | |
| 29 | So | 10. Mrz. | Phuket | |
| 30 | Mo | 11. Mrz. | Rückflug K+F ab Phuket 20:25 mit EY 1999 | |
| 31 | Di | 12. Mrz. | Ankunft Friedrichshafen 09:20 mit LH90 |
Reiseplan
Abonnieren
Kommentare (Atom)